◆交野市駅まで徒歩約10分!
◆2路線利用可!
・交野市立郡津小学校まで徒歩約10分
・交野市立第二中学校まで徒歩約8分
※はじめてマイホームの購入をご検討の方、子育て世代に最適です!
物件名 | アドリーム交野 | 築年月 | 1994年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 交野市幾野 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,280万円 | 修繕積立費 | 8,660円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ハウズインク(株) | 管理費 | 9,740円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK15.2 洋6.5 洋5.2 和6 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 6,700円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 240戸 | 階建 | 6階 / 地上7 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 72.13㎡ (21.81坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 郡津小学校(780m) 第二中学校(640m) | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 【価格坪単価】58.7万円/坪 【ルーフバルコニー】11.38㎡ 【施工会社】(株)長谷工コーポレーション 【バイク置場】有 / 500円 【駐輪場】有 / 300円 |
||||||||
物件番号 | 2302001000513 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/24 次回の情報更新予定日:2025/02/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- アドリーム交野
- 1,280 万円
- 3LDK (72.13㎡)
- 京阪交野線 交野市
- 交野市幾野