◆牧野駅から徒歩7分!
◆一種低層の閑静な住宅地!
◆平成30年の建築!
◆室内大変綺麗にお使いです!
枚方市西牧野3丁目
-
最寄駅
京阪本線 牧野
徒歩 7 分
- 間取 3SLDK
- 価格 2,980万円
- 土地面積 78.9㎡(23.86坪)
- 建物面積 77.8㎡(23.53坪)
物件名 | 枚方市西牧野3丁目 | 築年月 | 2018年09月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 枚方市西牧野 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | 洋6.3 洋5.2 洋4.8 LDK16.7 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 77.8㎡ (23.53坪) | 土地面積 | 78.9㎡ (23.86坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西4.2m 公道 接面6.88m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 西牧野小学校(508m) 渚西中学校(2180m) | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
【関連サイト1】【公式】ホームページ 【関連サイト2】【公式】You tube 【関連サイト3】【公式】インスタグラム 【関連サイト4】【公式】X |
||||||||
物件番号 | 2202001000462 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/09 次回の情報更新予定日:2024/11/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 枚方市西牧野3丁目
- 2,980 万円
- 3SLDK (77.8㎡)
- 京阪京阪本線 牧野
- 枚方市西牧野