平成27年度1月建築の築浅物件!東南角地!4LDKタイプ!明るい対面キッチン!
交野市私市5丁目
-
最寄駅
京阪交野線 河内森
徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,880万円
- 土地面積 101.87㎡(30.81坪)
- 建物面積 95.98㎡(29.03坪)
物件名 | 交野市私市5丁目 | 築年月 | 2015年01月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 交野市私市 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,880万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK14 和5 洋7 洋6.5 洋6 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.98㎡ (29.03坪) | 土地面積 | 101.87㎡ (30.81坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南東5m 公道 接面9.65m)(東6.1m 公道 接面7.05m) | ||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 私市小学校(1410m) 第四中学校(555m) | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
【関連サイト1】【公式】ホームページ 【関連サイト2】【公式】You tube 【関連サイト3】【公式】インスタグラム 【関連サイト4】【公式】X |
||||||||
物件番号 | 2202001000455 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/11 次回の情報更新予定日:2024/11/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 交野市私市5丁目
- 2,880 万円
- 4LDK (95.98㎡)
- 京阪交野線 河内森
- 交野市私市