裏庭がトレインビュースポット!
交野市私市山手3丁目
-
最寄駅
京阪交野線 私市
徒歩 3 分
- 間取 3SLDK
- 価格 2,380万円
- 土地面積 84.98㎡(25.7坪)
- 建物面積 113㎡(34.18坪)
物件名 | 交野市私市山手3丁目 | 築年月 | 2002年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 交野市私市山手 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | LDK10.5 洋6.5 洋6 洋4.5 S2 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 113㎡ (34.18坪) | 土地面積 | 84.98㎡ (25.7坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4.4m 公道 接面11m) | ||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 私市小学校(400m) 第四中学校(1300m) | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
【関連サイト1】【公式】ホームページ 【関連サイト2】【公式】You tube 【関連サイト3】【公式】インスタグラム 【関連サイト4】【公式】X |
||||||||
物件番号 | 2202001000452 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/11 次回の情報更新予定日:2024/11/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 交野市私市山手3丁目
- 2,380 万円
- 3SLDK (113㎡)
- 京阪交野線 私市
- 交野市私市山手