香里園桜木町の閑静な住宅街☆駐車場2台駐車可能☆
令和2年9月にリフォームをしているので室内非常に綺麗です!
令和2年リフォーム内容・外壁塗装・バルコニー防水・キッチン新調・洗面台新調・クロス張替・床張り替え・建具一部新調・畳表替え・襖張替え等々☆
枚方市香里園桜木町戸建て
-
最寄駅
京阪本線 香里園
徒歩 14 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,780万円
- 土地面積 97.1㎡(29.37坪)
- 建物面積 91.26㎡(27.6坪)※2
物件名 | 枚方市香里園桜木町戸建て | 築年月 | 1989年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 枚方市香里園桜木町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK13.5 和6 洋8.5 洋6 洋6 ※3 | 構造 | 木造 ※1 | ||||
建物面積 | 91.26㎡ (27.6坪) ※2 | 土地面積 | 97.1㎡ (29.37坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | 10.96㎡(公簿) | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 2.7㎡・幅5.4m | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(西4.5m 公道 接面5.5m)(東3m 私道 接面5.4m) | ||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 香里小学校(1325m) 香里第二中学校(695m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / ベランダ / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 屋根裏収納 / エアコン / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 自動お湯はり機能 / システムバス / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / システムキッチン / 湯沸器 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 香里園桜木町の閑静な住宅街☆駐車場2台駐車可能☆ 令和2年9月にリフォームをしているので室内非常に綺麗です! 令和2年リフォーム内容・外壁塗装・バルコニー防水・キッチン新調・洗面台新調・クロス張替・床張り替え・建具一部新調・畳表替え・襖張替え等々☆ ※1 構造一部:鉄筋コンクリート造 ※2 建物面積区分:登記 ※3 間取備考:堀込車庫16.2㎡あり。屋根裏収納あり。 【建築面積】49.95㎡ 【総戸数/販売戸数】1戸 / 1戸 【関連サイト1】【公式】ホームページ 【関連サイト2】【公式】You tube 【関連サイト3】【公式】インスタグラム 【関連サイト4】【公式】X |
||||||||
物件番号 | 2202001000446 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 枚方市香里園桜木町戸建て
- 1,780 万円
- 4LDK (91.26㎡)
- 京阪京阪本線 香里園
- 枚方市香里園桜木町