成約済
ご家族のプライバシーを守りやすい2階LDK
門真市五月田町
-
最寄駅
京阪本線 古川橋
バス乗車 5 分 バス停徒歩 12 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,880万円
- 土地面積 50㎡(15.12坪)
- 建物面積 118.41㎡(35.81坪)
物件名 | 門真市五月田町 | 築年月 | 2000年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市五月田町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,880万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 118.41㎡ (35.81坪) | 土地面積 | 50㎡ (15.12坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4.7m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 五月田小学校(405m) 第七中学校(439m) | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | 取扱店:梅田店 担当:柱谷
【関連サイト1】【公式】ホームページ 【関連サイト2】【公式】You tube 【関連サイト3】【公式】インスタグラム 【関連サイト4】【公式】X 【内装リフォーム】2024年04月(キッチン,浴室,トイレ,壁,洗面所) |
||||||||
物件番号 | 2202001000437 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 門真市五月田町
- 1,880 万円
- 3LDK (118.41㎡)
- 京阪京阪本線 古川橋
- 門真市五月田町