価格変更しました!築2年の築浅物件!耐震等級3&制震筋交い入りの地震に強い構造です!!室内もとても綺麗ですので是非一度ご覧ください!
3面採光で明るい立地! 京阪交野市駅、郡津駅、JR津田駅徒歩圏内で便利な立地! 駐車場2台可能!(車種によります)
交野市幾野2丁目
-
最寄駅
京阪交野線 交野市
徒歩 16 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,980万円
- 土地面積 111.28㎡(33.66坪)
- 建物面積 95.98㎡(29.03坪)
物件名 | 交野市幾野2丁目 | 築年月 | 2021年07月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 交野市幾野2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 洋6.5(2F) 洋6(2F) 洋5.25(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.98㎡ (29.03坪) | 土地面積 | 111.28㎡ (33.66坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 三方(北4m 公道 接面5.5m)(西4m 公道 接面8.5m)(東4m 公道 接面13.6m) | ||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー付洗面台 / 暖房便座 / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / 浴室暖房 / カウンターキッチン / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | 外壁サイディング 制震構造 設計住宅性能評価書 建設住宅性能評価書 建築確認完了検査済証 新築時・増改築時の設計図書
【関連サイト1】【公式】ホームページ 【関連サイト2】【公式】You tube 【関連サイト3】【公式】インスタグラム 【関連サイト4】【公式】X |
||||||||
物件番号 | 2202001000415 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 交野市幾野2丁目
- 2,980 万円
- 3LDK (95.98㎡)
- 京阪交野線 交野市
- 交野市幾野2丁目